الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الجمعة شراء وبيعاً ومتوسط الأسعار وتورد /سونا/ فيما يلي تفاصيل الأسعار:
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0558 0.0561 0.0559
الجنيه الاسترليني 9.6504 9.6987 9.6745
الفرنك السويسري 6.3654 6.3972 6.3813
الدولار الكندي 5.3016 5.3281 5.3149
كرونة السويدية 0.8434 0.8476 0.8455
الكرونة النرويجية 0.9270 0.9316 0.9293
الكرون الدنماركي 1.0386 1.0438 1.0412
الدينار الكويتي 20.1600 20.2608 20.2104
الريال السعودي 1.5140 1.5216 1.5178
الدرهم الاماراتي 1.5461 1.5538 1.5500
ريال قطر 1.5608 1.5686 1.5647
الدينار البحريني 15.0709 15.1463 15.1086
ريال عماني 14.7579 14.8317 14.7948
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.7435 7.7822 7.7628.
أرسل تعليقك