الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الخميس شراء وبيعا ومتوسط السعر وفيما يلي تفاصيل الأسعار:-
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0558 0.0561 0.0559
الجنيه الإسترليني 9.6523 9.7006 9.6764
الفرنك السويسري 6.3351 6.3668 6.3509
الدولار الكندي 5.2458 5.2720 5.2589
كرونة السويدية 0.8549 0.8592 0.8570
الكرونة النرويجية 0.9449 0.9496 0.9473
الكرون الدنماركي 1.0352 1.0404 1.0378
الدينار الكويتي 20.1457 20.2464 20.1961
الريال السعودي 1.5149 1.5225 1.5187
الدرهم الاماراتي 1.5469 1.5546 1.5508
ريال قطر 1.5604 1.5682 1.5643
الدينار البحريني 15.0670 15.1423 15.1047
ريال عماني 14.7561 14.8299 14.7930
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.7219 7.7605 7.7412.